Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2011 году | Классификация доходов бюджетов, применяемая в 2012 году | ||
код классификации | наименование | код классификации | наименование |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | ||
1 12 01010 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | ||
1 12 01020 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | ||
1 12 01030 01 6000 120 | Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты | ||
1 12 01040 01 6000 120 | Плата за размещение отходов производства и потребления | ||
1 12 01050 01 6000 120 | Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду |
Платежи, перечисленные по коду бюджетной классификации, применяемой в 2011 году, зачисляются на код бюджетной классификации «невыясненные поступления».
В этом случае плательщику необходимо обратиться в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области с заявлением на уточнение вида и принадлежности платы за негативное воздействие на окружающую среду.Необходимая информация о правильности зачисления платы и образцы заявления и платежных поручений размещена на официальном сайте (www.urpnko.bget.ru) Управления Росприроднадзора по Кемеровской области в разделе «Документы».